期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331436 | 小 | |||
3331435 | 09:57 | 5+1+9=15 | 小 | 错 |
3331434 | 09:54 | 9+2+3=14 | 大 | 对 |
3331433 | 09:50 | 1+6+5=12 | 大 | 错 |
3331432 | 09:47 | 0+4+3=07 | 小 | 对 |
3331431 | 09:43 | 3+9+4=16 | 小 | 错 |
3331430 | 09:40 | 4+1+4=09 | 小 | 对 |
3331429 | 09:36 | 5+7+5=17 | 小 | 错 |
3331428 | 09:33 | 4+6+0=10 | 小 | 对 |
3331427 | 09:29 | 6+0+1=07 | 大 | 错 |
3331426 | 09:26 | 7+8+3=18 | 大 | 对 |
3331425 | 09:22 | 3+3+9=15 | 大 | 对 |
3331424 | 09:19 | 3+9+4=16 | 大 | 对 |
3331423 | 09:15 | 9+0+5=14 | 大 | 对 |
3331422 | 09:12 | 6+7+7=20 | 大 | 对 |
3331421 | 09:08 | 3+8+8=19 | 小 | 错 |
3331420 | 09:05 | 7+8+0=15 | 大 | 对 |
3331419 | 09:01 | 9+2+9=20 | 小 | 错 |
3331418 | 08:58 | 3+7+2=12 | 小 | 对 |
3331417 | 08:54 | 2+0+3=05 | 大 | 错 |
3331416 | 08:51 | 3+7+8=18 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331435 | 15 | 大 | 单 | ||
3331434 | 14 | 大 | 双 | ||
3331433 | 12 | 小 | 双 | ||
3331432 | 07 | 小 | 单 | ||
3331431 | 16 | 大 | 双 | ||
3331430 | 09 | 小 | 单 | ||
3331429 | 17 | 大 | 单 | ||
3331428 | 10 | 小 | 双 | ||
3331427 | 07 | 小 | 单 | ||
3331426 | 18 | 大 | 双 | ||
3331425 | 15 | 大 | 单 | ||
3331424 | 16 | 大 | 双 | ||
3331423 | 14 | 大 | 双 | ||
3331422 | 20 | 大 | 双 | ||
3331421 | 19 | 大 | 单 | ||
3331420 | 15 | 大 | 单 | ||
3331419 | 20 | 大 | 双 | ||
3331418 | 12 | 小 | 双 | ||
3331417 | 05 | 小 | 单 | ||
3331416 | 18 | 大 | 双 | ||
3331415 | 10 | 小 | 双 | ||
3331414 | 09 | 小 | 单 | ||
3331413 | 18 | 大 | 双 | ||
3331412 | 07 | 小 | 单 | ||
3331411 | 12 | 小 | 双 | ||
3331410 | 15 | 大 | 单 | ||
3331409 | 16 | 大 | 双 | ||
3331408 | 06 | 小 | 双 | ||
3331407 | 10 | 小 | 双 | ||
3331406 | 16 | 大 | 双 | ||
3331405 | 17 | 大 | 单 | ||
3331404 | 07 | 小 | 单 | ||
3331403 | 14 | 大 | 双 | ||
3331402 | 18 | 大 | 双 | ||
3331401 | 12 | 小 | 双 | ||
3331400 | 15 | 大 | 单 | ||
3331399 | 17 | 大 | 单 | ||
3331398 | 18 | 大 | 双 | ||
3331397 | 07 | 小 | 单 | ||
3331396 | 09 | 小 | 单 | ||
3331395 | 13 | 小 | 单 | ||
3331394 | 07 | 小 | 单 | ||
3331393 | 19 | 大 | 单 | ||
3331392 | 21 | 大 | 单 | ||
3331391 | 17 | 大 | 单 | ||
3331390 | 20 | 大 | 双 | ||
3331389 | 22 | 大 | 双 | ||
3331388 | 18 | 大 | 双 | ||
3331387 | 16 | 大 | 双 | ||
3331386 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【12】次 | ||
15后开出18 19 12 12 14 08 12 25 06 05 |